Wir bieten unseren aktuellen Automaten in zwei Ausführungen an: SP1530NYEX (Kartenzahlung per Nayax) und SP1530NYEXB (Kartenzahlung und Barzahlung).



Spezifikation
| Maschinenname | Getränke- und Snackautomat (21,5-Zoll-Bildschirm) |
| Spezifikation | 1930 mm (Höhe) * 1250 mm (Breite) * 860 mm (Tiefe) |
| Gewicht | 280 kg |
| Bildschirm | 21,5-Zoll-Super-Multimedia-Werbebildschirm |
| Kapazität | 6 Regale, 10 Artikel für jedes Regal, 60 Artikel möglich (kann individuell angepasst werden) |
| Aktie | 150 bis 300 Artikel |
| Größe des Regals | Abstand und Höhe können je nach Warengröße individuell angepasst werden |
| Leistungsaufnahme | 450 W 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 3~5 Wh |
| Kassensystem | Unterstützt: Bargeld, Kartenleser, bargeldloses Bezahlen |
| Transportsystem | Federrotation |
| Material | Verzinkter Maschinenkasten, Druckverfahren, gehärtete Doppelregal-Hohlbeschichtung |
| Kühlleistung | 5°C ~ 25°C |
| Fernzugriff | Leistungsüberwachung, Bestandsüberwachung, Verkaufsmonitoring, Temperaturregelung, Preisanpassung |
| Kontrollsystem | Intelligente Verwaltungsfunktionen wie intelligente Datenabfrage, Statistiken, Abrechnung und Fehlerselbstdiagnose |
| Netzwerk | 4G, WIFI, Netzwerkkabel |
Beispielhafte Preisgestaltung:
| Gerät (inkl. Nayax Kartenzahlung) | 6.900,00 Euro |
| Optionen: | |
| Bargeldzahlung | 590,00 Euro |
| Eigenes Design | 350,00 Euro |
| Versand | 150,00 Euro |